Bảng xếp hạng Champions League
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Galatasaray Istanbul | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
5 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
6 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
7 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
8 | Sevilla FC | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
9 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 |
10 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
11 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
12 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
13 | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
14 | Inter Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
15 | SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
16 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
18 | Lazio Rome | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
20 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
21 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
22 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
23 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
24 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
25 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
26 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
27 | Young Boys Bern | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
28 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
29 | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
30 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
31 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
32 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
5 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
7 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
8 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
9 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
10 | Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
11 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
12 | FC Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
14 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
15 | Sporting Lisbon | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
16 | Olympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
17 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
18 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
19 | FC Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
20 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
21 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
22 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
23 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
24 | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
25 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
26 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
28 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
29 | Benfica Lisbon | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
30 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
31 | Juventus Turin | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
32 | Maccabi Haifa FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 |
5 | Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
6 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
7 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
8 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
9 | Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
10 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
11 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
12 | Besiktas Istanbul | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
13 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
14 | Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
15 | FC Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
16 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
17 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
18 | Benfica Lisbonu | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
19 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
20 | FC Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
21 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
22 | Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
23 | Atalanta BC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
24 | Young Boys Bern | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
25 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
26 | FC Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
27 | Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
28 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
29 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
30 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
31 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
32 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4 | FK Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
8 | Inter Milano | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
9 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
11 | Olympiacos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
12 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
13 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
14 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
15 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
16 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
17 | Chelsea London | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
18 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
19 | FK Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
20 | Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
21 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
22 | Lazio Roma | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
23 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
24 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
25 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
26 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
27 | FC Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
28 | Ferencvarosi TC Budapest | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
29 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
30 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
31 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
32 | Istanbul Basaksehir FK | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
5 | FC Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
7 | Olympiacos Piraeus | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
8 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
9 | Manchester City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
10 | Atalanta BC | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
11 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
12 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
13 | Juventus FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
14 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
15 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
16 | FK Lokomotiv Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
17 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
18 | SSC Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
19 | FC Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | KRC Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
21 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
22 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
23 | FC Inter Milano | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
24 | SK Slavia Prague | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
25 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
26 | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
27 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
28 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
29 | Valencia CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
30 | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
31 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
32 | LOSC Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | AS Monaco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
5 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
7 | FC Inter Milano | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
8 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
9 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
10 | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
11 | SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
12 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
13 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
14 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
15 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
16 | FK Lokomotiv Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
17 | FC Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
18 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
19 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
20 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
21 | Manchester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
22 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
23 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 |
24 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
25 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
26 | AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
27 | FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
28 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
29 | Juventus FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
30 | Manchester United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
31 | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
32 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | FC Basel 1893 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
3 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
5 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
6 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
7 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
8 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
9 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
10 | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
12 | Qarabag FK | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
13 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
14 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
15 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
16 | Olympiacos Piraeus | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
17 | Liverpool FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 |
18 | Sevilla FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
19 | FK Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
20 | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | -13 | 3 |
21 | Manchester City FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
22 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
23 | SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
24 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
25 | Besiktas JK | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
26 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
27 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
28 | AS Monaco FC | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
29 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
30 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
31 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
32 | APOEL Nikosia | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
4 | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
5 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
6 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
7 | Besiktas JK | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 7 |
8 | FC Dynamo Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
9 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
10 | Manchester City FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
11 | Borussia Monchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
12 | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
13 | Atletico Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
14 | FC Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
15 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
16 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
17 | AS Monaco FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
18 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
20 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
21 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
22 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
23 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 |
24 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
25 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
26 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
27 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
28 | Club Brugge | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
29 | Juventus FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
30 | Sevilla FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
31 | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
32 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
4 | Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
5 | VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
6 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
7 | Manchester United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
9 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
10 | SL Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
11 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
12 | FC Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 |
13 | Manchester City FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
14 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
15 | Sevilla FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
16 | Borussia Monchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
17 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
18 | AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
19 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Bate Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
21 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
22 | Arsenal FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
23 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 |
24 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
25 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
26 | FC Dynamo Kiev | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
27 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
28 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
29 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
30 | KAA Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
31 | Valencia CF | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
32 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2 | Juventus FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
4 | Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
5 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
6 | FC Basel 1893 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
7 | Liverpool FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
8 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
9 | AS Monaco FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
11 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
12 | SL Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
13 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
14 | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
15 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
16 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
17 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
18 | Manchester City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
19 | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
20 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
21 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
22 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
23 | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
24 | APOEL Nikosia | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
25 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
26 | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
27 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
28 | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
29 | FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
30 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
31 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
32 | Bate Borisov | 6 | 1 | 0 | 5 | -22 | 3 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
5 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
6 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
7 | Juventus FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8 | FC Copenhagen | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
9 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
10 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
11 | SL Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
12 | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
13 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
14 | Manchester City FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
15 | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
16 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
17 | Chelsea FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
18 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
19 | FC Basel 1893 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
20 | Fotbal Club FCSB | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
21 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
22 | Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
23 | SSC Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
24 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
25 | Atletico Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
26 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
27 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
28 | FK Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
29 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
30 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
31 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
32 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Bảng xếp hạng cúp c1 tại Top soi kèo có gì đặc biệt?
Các giải đấu bóng đá châu Âu luôn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm địa chỉ cập nhật bảng xếp hạng cúp c1 có thể cân nhắc đến Top soi kèo. Một cái tên được nhiều người yêu thích trên các diễn đàn hiện nay.
Bảng xếp hạng c1 cập nhật liên tục
